| Grupa IRC | |||
| 1. | SHARK | Janez Gorec | |
| 2. | DUSTOM | Duško tomić | |
| 3. | MUCA MACA | Miha Dolinar | |
| 4. | WAYPOINT | Damir Čargo | |
| 5. | FULCRUM II | Marek Chatrny | |
Rezultati u PDF obliku
| Grupa IRC | |||
| 1. | SHARK | Janez Gorec | |
| 2. | DUSTOM | Duško tomić | |
| 3. | MUCA MACA | Miha Dolinar | |
| 4. | WAYPOINT | Damir Čargo | |
| 5. | FULCRUM II | Marek Chatrny | |
Rezultati u PDF obliku